近年、無線遠隔操作装置は、危険なエリアでの重機作業や作業の省力化を目的として広く使われるようになりました。
弊社は、この無線遠隔操作制御に30年以上の経験と実績を持ち、今後も無線遠隔操作はじめ、無線遠隔での自動制御化にも躍進します。
機種 | 810 | 822 | 872 | ||||||
周波数 | 429MHz | 429MHz | 429MHz | 1200MHz | |||||
指令機型式 | 810T | 822T | 872T | 872AT | 872BT | ||||
受令機型式 | RD0801RX・RD0801RN | 822R | 872R | 872AR | 872BR | ||||
操作点数 | 10点 | 22点 | (※1)最大72点 | ||||||
操作方式 | 押しボタン式 | 押しボタン式(操作音付) | 各種選択 | ||||||
送信周波数 | 429MHz帯 | 1216MHz帯域 | 1252MHz帯域 | ||||||
チャンネル |
40ch自動選択 | 19ch自動選択 | |||||||
送信出力 | 10mW | 1mW、10mW 選択 | |||||||
参考通信距離 | (※2)100~500m | ||||||||
使用温度環境 | -10~60℃(結露無きこと) | ||||||||
指令機質量 | 約170g(乾電池含まず) | 約1.0kg | (※3)約2.3kg | ||||||
指令機電源 | 単三形乾電池×2本 | ニッケル水素電池パック | |||||||
連続使用時間 |
(※4)約17時間 | (※4)約10時間 | |||||||
受令機質量 | 約3.5kg(屋外ケース含む) | (※5)約1.5kg | (※5)約0.8kg | ||||||
受令機電源 | AC200V、DC24V±10%選択 | DC24V±10% | |||||||
受令機出力 | リレー出力、アナログ出力 | リレー出力 | (※6)オープンコレクタ出力 | ||||||
充電方式 | 単三形充電器(オプション) | 3時間急速充電 | |||||||
充電器電源 | AC100V用 | DC24V用又はAC100V用選択 |
※1 操作点数は、比例制御仕様により減少します。
※2 通信距離は、使用環境及び仕様により異なります。
※3 記載質量は5本レバー仕様の参考質量です。操作パネル面の実装部品により異なります。
※4 使用時間は当社規定のテスト結果であり、仕様及び使用状況により異なります。
※5 記載質量は受令機単体重量です。比例制御アンプ等は含まれていません。
※6 直接制御出力ではありません。別途にリレー回路又は比例制御アンプ等が必要になります。
コンクリートポンプ車
岩盤切削機
薬液注入制御
トピードカー
クローラダンプ
クローラフォーク
コンクリートフィニッシャ
サイドカッタ(岩盤切削機)
シップローダ
棚落とし機
特殊用途油圧ショベル
連続壁工法機
ベルトコンベヤ設備
電動ウインチ
天井クレーン
AG10
ウォータージェット
ドーザショベル
ミルクプラント
振動ローラ
水陸両用車
油圧ショベル