クレーンをご利用の方はクレーン等安全規則をご覧下さい
1500HLX
650TLX(65tテレスコクレーン)
機種 | 吊能力 | 種別 | メーカー名 | 台数 | ブーム長 | 仕様 |
CCH500T | 50t | テレスコクレーン | 加藤製作所 | 12 | 34M | サードドラム・タグライン付・ウィンチ付 |
---|---|---|---|---|---|---|
650TLX | 65t | テレスコクレーン | 住友重機械建機クレーン | 2 | 30M | ウィンチ付 |
7050G | 50t | クローラクレーン | コベルコ建機 | 2 | 33M | |
SCX550 | 55t | クローラクレーン |
住友重機械建機クレーン | 6 | 37M | タグライン付・ウィンチ付 |
CCH700 | 70t | クローラクレーン |
旧 IHI建機 | 5 | 42M | タグライン付・ウィンチ付 |
SCX700 | 70t | クローラクレーン | 住友重機械建機クレーン | 15 | 36M | タグライン付・ウィンチ付 |
SCX900 | 90t | クローラクレーン | 住友重機械建機クレーン | 8 | 45M | タグライン付・ウィンチ付 |
CCH900 | 90t | クローラクレーン | 旧 IHI建機 | 2 | 45M | ウィンチ付 |
BM1000 | 100t | クローラクレーン | コベルコ建機 | 1 | 45M | サードドラム・タグライン付・ウィンチ付 |
1000HLX | 100t | クローラクレーン | 住友重機械建機クレーン | 6 | 45M | サードドラム・タグライン付・ウィンチ付 |
CCH1200 | 120t | クローラクレーン | 旧 IHI建機 | 1 | 54M | タグライン付・ウィンチ付 |
1500HLX | 150t | クローラクレーン | 住友重機械建機クレーン | 2 | 54M | サードドラム・タグライン付・ウィンチ付 |
エーパイラー仕様
オーガー仕様
地盤改良機
種 別 | 仕 様 |
ミニショベル | 3t未満 |
油圧ショベル | 3t~15t未満 |
油圧ショベル | 20t以上 |
オーガー・エーパイラー仕様 | 0.45㎥クラス |
オーガー・エーパイラー仕様 | 0.7㎥クラス |
地盤改良機(自社製品) | 29.7~1.9kN・m |